ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1361 K1   套娃 0 / 0 (无)
1363 K2   小蓝的目标 0 / 0 (无)
1364 K3   最大的数 0 / 0 (无)
1365 K4   画直角三角形 0 / 0 (无)
1366 K5   奇数序列排序 0 / 0 (无)
1367 K6   画数字填充矩形 0 / 0 (无)
1368 K7   画U型图案 0 / 0 (无)
1369 K8   画字符图案 0 / 0 (无)
1370 K9   画等腰梯形 0 / 0 (无)
1362 K10   画等腰字符三角形 0 / 0 (无)
1371 K11   画数字填充直角三角形 0 / 0 (无)
1372 K12   画平行四边形 0 / 0 (无)
1373 K13   画01条纹图案填充矩形 0 / 0 (无)
1374 K14   画倒等腰三角形 0 / 0 (无)
1375 K15   画“T”型图案 0 / 0 (无)
1376 K16   画倒置的“T”型图案 0 / 0 (无)
1377 K17   画平行四边形 0 / 0 (无)
1378 K18   画沙漏图案 0 / 0 (无)
1380 K20   画空心平行四边形 0 / 0 (无)
1381 K21   成绩排序 0 / 0 (无)
1383 K23   最小的数 0 / 0 (无)
1384 K24   跳绳 0 / 0 (无)
1385 K25   猴王 0 / 0 (无)
1387 K27   成绩排序 0 / 0 (无)
1388 K28   统计数字 0 / 0 (无)
1390 K30   画倒等腰三角形 0 / 0 (无)
1391 K31   画等腰梯形 0 / 0 (无)
1392 K32   画等腰字符三角形 0 / 0 (无)
1394 K34   数列循环右移 0 / 0 (无)
1395 K35   累加和的数列 0 / 0 (无)
1396 K36   4的倍数 0 / 0 (无)
1397 K37   奇变偶不变 0 / 0 (无)
1398 K38   变换数列 0 / 0 (无)
1399 K39   递减等差数列 0 / 0 (无)
1400 K40   判断质数 0 / 0 (无)
1401 K41   不是3的倍数的数 0 / 0 (无)
1402 K42   镜像数列 0 / 0 (无)
1403 K43   求最大公约数 0 / 0 (无)
1404 K44   冰雹猜想2 0 / 0 (无)
1405 K45   完全数 0 / 0 (无)
1406 K46   不及格的学生人数 0 / 0 (无)
1407 K47   倒序输出数列片段 0 / 0 (无)
1408 K48   无敌时间 0 / 0 (无)
1409 K49   最终得分 0 / 0 (无)
1410 K50   绩效奖金 0 / 0 (无)
1411 K51   2021年全国GDP排行榜前5名 0 / 0 (无)
1412 K52   幸运大转盘 0 / 0 (无)
1413 K53   选择题的答案 0 / 0 (无)
1414 K54   3的倍数数列 0 / 0 (无)
1415 K55   等差数列 0 / 0 (无)
1416 K56   凑硬币 0 / 0 (无)
1417 K57   四大洋 0 / 0 (无)
1418 K58   等差数列 0 / 0 (无)
1419 K59   计算机语言排行榜 0 / 0 (无)
1420 K60   考试 0 / 0 (无)
1421 K61   矩阵每一列的最大值 0 / 0 (无)
1422 K62   矩阵对角线 0 / 0 (无)
1423 K63   数据统计 0 / 0 (无)
1424 K64   矩阵切块 0 / 0 (无)
1425 K65   矩阵外圈整数之和 0 / 0 (无)
1426 K66   主对角线求和 0 / 0 (无)
1427 K67   彩色珠子 0 / 0 (无)
1428 K68   速滑练习 0 / 0 (无)
1429 K69   平均月收入 0 / 0 (无)
1430 K70   实习工资 0 / 0 (无)
1431 K71   数列筛选偶数 0 / 0 (无)
1432 K72   图像的二值化处理 0 / 0 (无)
1435 K75   最高分 0 / 0 (无)
1436 K76   矩阵左右翻转 0 / 0 (无)
1437 K77   矩阵上下翻转 0 / 0 (无)
1438 K78   矩阵切块 0 / 0 (无)
1439 K79   数列筛选奇数 0 / 0 (无)
1440 K80   炸弹人 0 / 0 (无)
1441 K81   严格递减连续子数列 0 / 0 (无)
1442 K82   自守数 0 / 0 (无)
1443 K83   区间里的质数 0 / 0 (无)
1444 K84   路径上数字的最小和 0 / 0 (无)
1445 K85   孪生质数 0 / 0 (无)
1446 K86   组合数计算 0 / 0 (无)
1447 K87   截取数列片段 0 / 0 (无)
1448 K88   最便宜的发卡 0 / 0 (无)
1449 K89   1~n之间的偶数 0 / 0 (无)
1450 K90   01比特串左移操作 0 / 0 (无)
1452 K91   0~n之间的奇数 0 / 0 (无)
1453 K92   亲和数判断 0 / 0 (无)
1454 K93   能量回收 0 / 0 (无)
1455 K94   区间里的哈沙德数 0 / 0 (无)
1456 K95   整数数列 0 / 0 (无)
1457 K96   剩余的积分 0 / 0 (无)
1458 K97   输出数列 0 / 0 (无)
1459 K98   石头剪刀布 0 / 0 (无)
1460 K99   “1”出现的次数 0 / 0 (无)
1451 K100   自动售货机 0 / 0 (无)
1461 K101   整数的位数 0 / 0 (无)
1462 K102   数字交换 0 / 0 (无)
1463 K103   后缀是“er”的单词数量 0 / 0 (无)
1464 K104   梯形的面积 0 / 0 (无)
1465 K105   单词替换 0 / 0 (无)
1466 K106   字母大小写转换 0 / 0 (无)
1467 K107   大小写互换 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题